清徐县清源幼儿园2016秋季招生电脑派位结果公示

2016年太原市公办幼儿园入学电脑随机派位结果(清徐职工幼儿园)
序号 报名号 幼儿姓名 性别 出生日期 身份证号
1 132 刘弘毅 2012/11/12 140121201211120053
2 247 焦嘉卉 2013/7/27 140121201307270064
3 40 牛梓皓 2012/9/22 140121201209220055
4 92 王斯丹妮 2012/10/9 140121201210090040
5 51 张文璇 2013/7/20 140121201307200066
6 224 殷茂栋 2012/11/26 140121201211260195
7 216 史佳腾 2012/10/1 140121201210010055
8 245 王乾煜 2012/10/29 140121201210290077
9 123 孙梓萱 2013/2/1 140121201302010087
10 10 贾诗沛 2013/6/20 140121201303200048
11 241 靳尚铮 2013/1/27 140121201301270098
12 73 刘子萱 2012/10/26 140121201210260062
13 242 郝宇桐 2013/6/16 140121201306160031
14 30 胡心淼 2012/12/10 14012120121210002X
15 74 罗盛杰 2013/8/5 140121201308050071
16 42 牛梓钧 2013/7/15 140121201307150054
17 120 郝伟宸 2013/1/31 140121201303310057
18 259 任泞萱 2013/5/10 140121201305100029
19 153 逯鑫尊 2013/3/9 140121201303090074
20 32 胡心灏 2012/12/10 140121201212100038
21 214 苏辰昊 2012/10/22 140121201210220095
22 261 武会棋 2012/12/18 140121201212180058
23 75 贾克文 2012/10/6 14012120121006001x
24 248 贾泽宇 2012/10/3 140121201210030072
25 57 王子硕 2013/8/31 14012120130831003X
26 88 秦海潮 2013/6/11 140121201306110149
27 130 白梓辰 2012/10/25 140121201210250059
28 81 郭超良 2013/1/18 140121201301180076
29 251 李子骞 2013/8/4 140121201308040172
30 170 武宣先 2013/5/23 140121201305230093
31 138 苏星睿 2013/8/12 140121201308120076
32 172 康子涵 2012/9/26 140121201209260022
33 59 刘书涵 2013/8/3 140121201308050143
34 107 王艺钦 2013/6/13 140121201306130051
35 77 郝信哲 2012/10/2 140121201210060159
36 117 阎慎之 2013/3/3 140121201303030039
37 12 刘昊晟 2013/3/18 140121201303180053
38 28 张可睿 2013/1/16 140121201301160024
39 72 武煋悦 2013/8/18 140121201308180044
40 270 左家豪 2013/8/24 140121201308240158
41 167 孙铭远 2013/4/6 14012120130406023X
42 205 齐欣竹 2012/10/25 140121201210250040
43 243 陈嘉鑫 2013/5/23 140121201305230114
44 89 王嘉填 2012/11/10 140121201211100095
45 162 李博轩 2013/7/26 140121201307260034
46 237 范清洋 2013/3/19 140121201303190067
47 80 弓雨江 2013/7/3 140121201307030124
48 239 何百慧 2013/1/20 140121201301200049
49 179 刘祖诚 2012/11/26 140121201211260013
50 65 武奕辰 2013/4/1 14012120130401003X
51 240 王馨怡 2013/8/6 140121201308060026
52 99 孟航锋 2013/5/17 140121201305170094
53 22 王钶然 2013/4/28 140121201304280101
54 20 田雨泽 2013/1/5 140105201301050175
55 112 张懿诚 2013/3/4 140121201303040093
56 236 白哲宇 2012/9/8 140121201209080099
57 160 王得庆 2013/1/8 14012120130108
58 36 张博雅 2012/11/24 140121201211240127
59 44 李灵茜 2013/1/18 140121201301180180
60 15 董恬语 2012/12/22 140121201212220064
61 64 乔紫钰 2013/3/24 140121201303240044
62 141 杨景淳 2012/11/7 140121201211070113
63 85 牛诗懿 2013/2/17 140121201302170013
64 11 牛思焓 2012/9/6 140121201209060039
65 198 张靖雅 2013/6/24 140121201306240103
66 229 武煜皓 2012/9/4 140121201209040070
67 109 罗思怡 2013/3/15 140121201303150049
68 87 李井辰 2013/2/19 140121201302190014
69 195 郭怡翔 2013/8/10 140121201308100083
70 54 张夏怡 2013/6/18 140121201306180083
71 180 胡岳洋 2012/11/24 410928201211240366
72 135 牛懿航 2013/6/25 140121201306250061
73 188 郑树沣 2013/7/31 140121201307310193
74 126 曹家齐 2013/4/17 14012120130417013X
75 24 任雨姝 2012/9/1 14012120120901004X
76 178 梁芯愿 2012/11/23 140121201211230068
77 190 王晨瑄 2013/1/22 140121201301220023
78 83 王萧雅 2013/5/30 140121201305300127
79 225 李诗宸 2013/7/24 140121201307240068
80 93 郭子瑜 2013/3/27 140121201303270067
81 221 胡森 2013/8/15 140121201308150195
82 220 丁子轩 2013/7/24 140121201307240076
83 263 王琛淼 2012/9/29 140121201209290045
84 154 王梓扬 2013/2/8 140121201302080157
85 69 王天皓 2012/11/18 14012120121118011X
86 68 解锦玉 2013/7/2 140121201307020065
87 134 牛懿帆 2013/6/25 140121201306250010
88 210 裴峻宇 2013/5/25 140121198602270644
89 200 李姿萱 2013/4/21 140121201304210023
90 116 张语墨 2013/8/9 14012120130809009X
91 19 王艺璇 2012/12/21 140121201212210069
92 6 任嘉浩 2013/8/20 140121201308200076
93 23 李佳珂 2013/3/18 14010520130318007X
94 94 成佳轩 2013/6/6 140121201306060057
95 163 张益瑄 2012/12/30 140121201212300101
96 173 王梓涵 2013/7/28 14012120130728006X
97 26 朱鹏宇 2012/9/20 140121201209200038
98 151 孟德楷 2013/4/8 410928201304080197
99 215 倪潘沐钶 2013/8/31 140121201308310080
100 174 丁子渊 2013/5/25 140121201305250027
101 4 逯梓骞 2013/6/2 140121201306020071
102 137 武奕帆 2013/7/23 140121201307230038
103 156 马紫骐 2012/9/7 140121201209070085
104 122 杨景天 2013/8/16 140121201308160078
105 35 李子妍 2013/7/23 14012120130723002X
106 262 曹鑫玥 2013/2/5 140121201302050089
107 186 连崇皓 2013/4/20 140121201304200116
108 29 姚柯彤 2013/8/23 140121201308230048
109 53 魏鑫磊 2013/1/26 14012120130126013x
110 145 牛欣悦 2013/5/4 140121201305040046
111 189 孙嘉懿 2013/4/3 14012120130403009x
112 231 夏煜棋 2012/9/23 140121201209230093
113 67 王晟玮 2012/11/19 140121201211190131
114 50 丁宇晨 2012/12/18 140121201212180111
115 184 侯友韬 2013/6/15 140121201306150108
116 125 郭钦佩 2013/7/4 140121201307040058
117 46 张紫涵 2013/5/20 140121201305200126
118 155 张裕钦 2013/6/13 140121201306130174
119 149 武则帆 2013/6/19 140121201306190070
120 113 石慧琪 2012/10/31 140121201210310023
121 127 刘芝惠 2013/5/6 140121201305060020
122 104 李思颖 2013/5/8 14012120130508
123 244 贾之琳 2012/11/13 140121201211130104
124 269 穆子皓 2012/11/30 140121201211300134
125 82 靳宇航 2013/5/12 140181201305120034
126 76 武怡萱 2013/5/7 140121201305070085
127 253 李烨泽 2013/1/19 140121201301190098
128 9 李佳贤 2013/3/18 140105201303180053
129 114 寇博超 2013/7/7 140121201307070070
130 84 白馨瑶 2013/7/21 140121201307210029
131 171 王麒胜 2013/8/4 140121201308080113
132 70 郭怡涵 2013/2/7 140121201302070020
133 139 刘恒羽 2013/8/24 140121201308240131
134 38 王予涵 2013/2/1 140110201302010037
135 193 王梓涵 2012/11/26 140121201211260064
136 39 李嘉佑 2013/8/6 140121201308060034
137 140 郝思超 2012/12/13 140121201212130077
138 196 李本庭 2012/10/11 140121201210110275
139 79 赵王彬心 2013/8/27 140121201308270066
140 161 李奕博 2012/10/3 140121201210030013
141 128 董江和 2013/4/9 140121201304090068
142 55 张裕轩 2013/4/6 140121201304060133
143 21 史雨末 2013/7/9 140121201307090047
144 37 王劲棋 2012/10/12 140121201210120035
145 213 韩耀苇 2013/7/13 140121201307130117
146 31 王梓存 2013/7/28 140121201307280051
147 71 王天泽 2013/1/27 14012120130127008X
148 115 刘妍彤 2013/8/4 140121201308040084
149 226 李政详 2012/10/22 140121201210220079
150 58 马梓宸 2013/5/11 140121201305110059
151 157 程昱媛 2013/1/24 140121201301240083
152 56 万千赫 2013/7/24 14012120130724005X
153 255 赵渊杰 2013/1/29 140121201301290013
154 111 孙宇珊 2012/11/3 140121201211030066
155 159 武楹杰 2012/9/16 140121201209160013
156 257 高楚乔 2013/6/24 140121201306240015
157 62 武逸宸 2013/1/28 140121201301280026
158 18 汪家辉 2012/11/7 140121201211070156
159 96 王紫瑄 2012/10/21 140121201210210049
160 27 段奕辰 2013/3/23 140121201303230057
161 1 程千懿 2013/5/17 140121201305170086
162 48 刘依涵 2013/8/15 140121201308150021
163 194 马蔚宁 2012/12/6 140108201212060071
164 95 韩依轩 2012/11/6 14012120121106010X
165 206 杨宇哲 2013/2/28 410526201302280094
166 5 焦爽力 2013/7/23 140121201307230011
167 185 闫诗渺 2013/7/23 140121201307230089
168 168 赵仕峰 2013/8/22 140121201308220018
169 199 赵子铭 2013/3/13 14012120130313011x
170 143 雷舒涵 2013/3/4 140121201303040085
171 234 李本好 2012/10/11 140121201210110291
172 175 王子硕 2012/12/14 140931201212140095
173 98 郭昊轩 2013/1/25 140121201301250054
174 3 苏航玄 2012/11/1 140121201211010196
175 258 王子楷 2013/7/1 140121201307010019
176 201 李玟瑾 2013/7/21 140121201307210045
177 121 马紫恬 2012/9/1 140121201307080068
178 233 洛紫馨 2013/6/3 14012120136030042
179 97 郝梓彤 2012/10/13 140121201210130065
180 158 侯皓轩 2012/11/15 140121201211150017
备注:派位结果前180名为初次录取名额,在6月5日的录取环节中发现缺额后,从181号开始按顺序依次递补录取,所有名额确定后在幼儿园官网公布最终录取结果,请各位家长关注。
181 45 张淏哲 2013/1/10 140121201301100152
182 256 武羿霏 2013/8/29 140121201308290067
183 43 边楚珊 2013/2/13 140121201302130046
184 124 荆若辰 2013/2/15 140121201302150055
185 41 贺钰轩 2013/1/13 140121201301130028
186 17 王晨月 2012/11/8 14012120121108008x
187 105 王思雨 2013/6/8 140121201306080082
188 86 王新荣 2013/8/20 140121201308200121
189 207 岳清洋 2013/7/20 14012120130720004X
190 197 刘佳蓉 2013/5/5 140121201305050148
191 100 孟繁硕 2013/3/5 230502001345967
192 102 李柏霄 2013/6/14 140121201306140110
193 25 孟晨玥 2013/6/12 140121201306120064
194 90 牛晨溪 2013/6/24 140121201306240162
195 208 郭劲超 2012/12/28 140121201212280016
196 13 贾子航 2012/10/11 140121201210110232
197 166 李玮辰 2013/3/26 14012120130326007X
198 260 武会桐 2012/12/18 140121201212180074
199 212 孙可馨 2013/7/17 140121201307170127
200 8 武钇彤 2013/2/2 14012120130202004X
201 118 牛威森 2013/6/11 140121201306110050
202 2 杨淑媛 2012/9/24 140121201209240144
203 136 任沫达 2012/12/5 140121201212050114
204 230 韵雅菲 2013/5/7 140121201305070042
205 60 刘馨冉 2013/2/23 140121201302230020
206 150 刘姿钧 2013/1/22 14012120130122004x
207 250 郝纪渊 2012/10/9 140981201210090155
208 223 段曼晴 2012/12/22 410526201212220688
209 78 赵王彬文 2013/8/27 140121201308270015
210 202 曹译戈 2012/12/28 140121201212280040
211 7 邢宇坤 2012/9/19 140121201209190036
212 254 韩李麒泽 2012/9/24 14012120120924011X
213 133 王昱翔 2013/8/20 140121201308200092
214 66 孟政霖 2012/10/11 140121201210110195
215 142 刘奥宇 2012/11/11 140121201211110074
216 238 段宇泽 2012/12/16 14012120121216017X
217 101 武垚煊 2013/8/2 140121201308020219
218 61 张嘉奕 2013/7/31 140121201307310134